Applications of DNA Fingerprinting in Solving Forensic Cases
dc.contributor.author | Refaat, Ahmed M | |
dc.date.accessioned | 2014-11-29T13:31:03Z | |
dc.date.available | 2014-11-29T13:31:03Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | ٩-١٥-٨١١٦-٦٠٣-٩٧٨ | |
dc.identifier.uri | http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/59427 | |
dc.description.abstract | تعد بصمة الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين حالياً هي الطريقة المثلى (STR Technology) تقنية التتابعات القصيرة المتكررة التي تُستخدم في الأبحاث الجنائية في كافة معامل الطب الشرعي والأدلة المُكَبَرَة بتقنية (STR)الجنائية على مستوى العالم، حيث وُجد أن لمواقع ال مميزات عديدة تفوق التقنيات التقليدية مثل (PCR) تفاعل البلمرة المتسلسل التي كانت )RTNV(التي تُوظف مواقع ال (Southern Blotting Techniques)تعمل بها معامل البصمة الوراثية قديماً. عن سائر التقنيات السابقة (STR DNA Profiling) تتميز تقنية البصمة الوراثية الحالية للبصمة الوراثية بعدة مميزات تجعل هذه التقنية هي النظام الأمثل للتطبيق في كافة أنواع القضايا الجنائية وهي: يمكن استخدامها لتحليل العينات المتحللة جزئياً )مثال: العينات المرفوعة من الجثث المتعفنة، العينات المرفوعة من مسرح الجريمة التي تعرضت للتحلل البكتيري بواسطة البكتريا الهوائية، ...... إلخ(. ويرجع ذلك إلى أن حجم المواقع الوراثية التي يتم الكشف عنها في هذه التقنية، صغير جداً، مما يجعل فُرَصْ انقسامها أثناء تحلل الحمض النووي قليلة جداً. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | جامعة نايف العربية للعلوم الامنية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | اصدارات الجامعة;٥٤٨ | |
dc.subject | Forensic Sciences | en_US |
dc.subject | DNA Finger Printing | en_US |
dc.subject | البصمة الوراثية | en_US |
dc.subject | الطب الشرعي | en_US |
dc.title | Applications of DNA Fingerprinting in Solving Forensic Cases | en_US |
dc.type | Book | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
اصدارات الجامعة [635]